Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Petek Kiriş Fiyatları
IPE, HEA ve NPI profillerinden CNC plazma kesimle imal edilen, yüksek atalet momentine sahip petek kiriş birim fiyatları ve teknik detayları.
Sıcak haddelenmiş IPE, HEA, HEB ve NPI profillerin gövdesi boyunca zig-zag şeklinde CNC makinelerinde kesilmesi, kaydırılarak uç bölgelerinden kaynakla birleştirilmesi sonucu elde edilen yüksek mukavemetli kirişlerdir.
Aynı çelik ağırlığıyla kiriş yüksekliği %50 oranında artırılarak eğilme momenti ve taşıma kapasitesi maksimum seviyeye çıkarılır.




| Standart Profil | İmalat Kiriş Yüksekliği | Birim Ağırlık | Birim Fiyat | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 120 mm | 6,00 kg/m | 592,92 TL/m | Teklif Al |
IPE 100 | 140 mm | 8,10 kg/m | 800,44 TL/m | Teklif Al |
IPE 120 | 180 mm | 10,40 kg/m | 1.027,73 TL/m | Teklif Al |
IPE 140 | 200 mm | 12,90 kg/m | 1.274,78 TL/m | Teklif Al |
IPE 160 | 245 mm | 15,80 kg/m | 1.561,36 TL/m | Teklif Al |
IPE 180 | 265 mm | 18,80 kg/m | 1.857,82 TL/m | Teklif Al |
IPE 200 | 305 mm | 22,40 kg/m | 2.324,25 TL/m | Teklif Al |
IPE 220 | 325 mm | 26,20 kg/m | 2.718,54 TL/m | Teklif Al |
IPE 240 | 360 mm | 30,70 kg/m | 3.185,46 TL/m | Teklif Al |
IPE 270 | 400 mm | 36,10 kg/m | 3.745,77 TL/m | Teklif Al |
IPE 300 | 450 mm | 42,20 kg/m | 4.378,71 TL/m | Teklif Al |
IPE 330 | 500 mm | 49,20 kg/m | 5.105,04 TL/m | Teklif Al |
IPE 360 | 540 mm | 57,10 kg/m | 5.924,75 TL/m | Teklif Al |
IPE 400 | 600 mm | 66,30 kg/m | 6.879,35 TL/m | Teklif Al |
IPE 450 | 625 mm | 77,60 kg/m | 8.051,85 TL/m | Teklif Al |
IPE 500 | 750 mm | 90,70 kg/m | 9.411,12 TL/m | Teklif Al |
IPE 550 | 825 mm | 106,00 kg/m | 10.998,67 TL/m | Teklif Al |


Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.