Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Büyükbaş Hayvancılık Projeleri



| Kapasite | Yatırım / Proje Tanımı | Toplam Maliyet | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 30 Başlık | 30 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Kurulum | 3.801.000,00 TL | Teklif Al |
| 40 Başlık | 40 Başlık Besi Çiftliği Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 5.068.000,00 TL | Teklif Al |
| 50 Başlık | 50 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 6.335.000,00 TL | Teklif Al |
| 60 Başlık | 60 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.602.000,00 TL | Teklif Al |
| 70 Başlık | 70 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 8.869.000,00 TL | Teklif Al |
| 80 Başlık | 80 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.137.000,00 TL | Teklif Al |
| 100 Başlık | 100 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.671.000,00 TL | Teklif Al |
| 120 Başlık | 120 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.205.000,00 TL | Teklif Al |
| 160 Başlık | 160 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.273.000,00 TL | Teklif Al |
| 200 Başlık | 200 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.341.000,00 TL | Teklif Al |
| 250 Başlık | 250 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 31.677.000,00 TL | Teklif Al |
| Kapasite | Yatırım / Proje Tanımı | Toplam Maliyet | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 30 Başlık | 30 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.602.000,00 TL | Teklif Al |
| 40 Başlık | 40 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.137.000,00 TL | Teklif Al |
| 50 Başlık | 50 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.671.000,00 TL | Teklif Al |
| 60 Başlık | 60 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.205.000,00 TL | Teklif Al |
| 70 Başlık | 70 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 17.739.000,00 TL | Teklif Al |
| 80 Başlık | 80 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.273.000,00 TL | Teklif Al |
| 100 Başlık | 100 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.341.000,00 TL | Teklif Al |
| 120 Başlık | 120 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 30.409.500,00 TL | Teklif Al |
Tüm statik hesaplar, mimari çizimler ve metrajlar TKDK hibe çağrı formatına birebir uygun hazırlanmaktadır.
Hayvansal atık ve gazlara dayanıklı sıcak daldırma galvaniz kaplama veya özel koruyucu epoksi astar uygulanır.
İstanbul / Maltepe Merkez fabrikamızda üretilen çelik karkaslar Türkiye geneli şantiyenize sevk edilir ve kurulur.
Tablolardaki rakamlar yaklaşık yatırım maliyetleri olup seçilecek makine ve çatı yalıtımına göre netleşir.
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.