Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
20m Genişlik Yalıtımlı Hafif Çelik Depo Fiyatları


| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 5.604.945,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 11.209.890,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 22.419.780,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 33.629.670,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 44.839.560,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 56.049.450,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 67.259.340,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 78.469.230,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 89.679.120,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 6.080.520,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 12.161.040,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 24.322.080,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 36.483.120,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 48.644.160,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 60.805.200,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 72.966.240,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 85.127.280,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 97.288.320,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 6.556.090,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 13.112.180,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 26.224.360,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 39.336.540,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 52.448.720,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 65.560.900,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 78.673.080,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 91.785.260,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 104.897.440,00 TL | Teklif Al |
| Ebat (En x Boy) | Alan (m²) | Toplam Tutar | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 20m x 25m | 500 m² | 7.371.355,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 50m | 1.000 m² | 14.742.710,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 100m | 2.000 m² | 29.485.420,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 150m | 3.000 m² | 44.228.130,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 200m | 4.000 m² | 58.970.840,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 250m | 5.000 m² | 73.713.550,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 300m | 6.000 m² | 88.456.260,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 350m | 7.000 m² | 103.198.970,00 TL | Teklif Al |
| 20m x 400m | 8.000 m² | 117.941.680,00 TL | Teklif Al |

İstediğiniz en, boy ve yan yükseklik ölçülerini WhatsApp'tan iletin, statik ve maliyet çalışmanızı aynı gün hazırlayalım.
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.